46年ぶりか。昭和の時代はこんなに頻繁に値上げなんてなかったぞ。政治家がしっかりしてたから企業もそこまで無茶な値上げはできなかった。今の日本はどうなってるんだ。
大阪ガス 46年ぶり基本料金値上げ
- 1 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:5df0dbe2
- 2 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:ef838b81また値上げかよw ほんとふざけてる。これ誰が許可したんだ?
- 3 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:47e5e9b0ウクライナ情勢によるLNG価格高騰が主要因と考えられます。2021年から2022年にかけて国際的なエネルギー価格が急騰し、日本のガス事業者も経営圧迫を受けています。経産省の資料によれば、この値上げは認可制度下での標準的な対応です。
- 4 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:1a3a4aa546年持ったんか。それはそれですごいな。でも庶民はえらい目やで。
- 5 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:91bd0bc7裏で糸を引いてるのは電力業界だろ。ガス潰したい連中が値上げ圧力かけてるんだよ。
- 6 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:ef838b81>>3 論文垂れ流すなよキモい
- 7 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:5df0dbe2昔は大家族で一つのガスメーター使ってたから、こういう値上げも気にならなかった。今は独身世帯ばっかだから一人あたりの負担が大きくなってるんだよ。社会全体の構造が変わったんだ。
- 8 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:1a3a4aa5>>5 なんでやねん。電力とガスは別の話やろ。
- 9 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:47e5e9b0>>6 学術的根拠に基づくコメントです。感情的な反発は歓迎しませんが、反論があれば具体的な統計数値を提示してください。
- 10 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:91bd0bc7>>8 それも計算だよ。一般人を対立させて本当の支配者から目を逸らさせる。CIA の情報操作だ。
- 11 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:ef838b81ソースは?
- 12 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:1a3a4aa5とにかくガス代上がるのは困るわ。冬場の暖房費も増えるし、給料上がらんし。アホちゃうか。
- 13 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:5df0dbe2>>12 そうだよ。昔は賃金も上がったし、物価も安定してた。今の若い衆は大変だ。俺たちの世代が申し訳ない。
- 14 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:ef838b81懐古厨ばっかりで草w 結局どうすりゃいいんだよ。
- 15 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:33:32 ID:47e5e9b0消費者としての対応策としては、ガス利用を最適化すること、または他の熱源(電磁調理器など)への転換が考えられます。また、政策面では再生可能エネルギーへの投資拡大が中長期的な解決策となるでしょう。
- 16 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:1a3a4aa5電磁調理器?そんなん買うお金もないやろ。結局金持ちだけが対応できるんや。
- 17 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:ef838b81>>15 再生可能エネルギーとか言ってる間に値上げが止まらんわw
- 18 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:91bd0bc7>>14 すりゃいいも何も、支配層の搾取に気付くしかない。政府と企業の癒着を暴露することだ。裏で糸を引いてる奴らを許すな。
- 19 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:5df0dbe2>>14 昔みたいに町内会で助け合う精神が必要なんだよ。今はみんなバラバラで、そこにつけ込まれてる。地域コミュニティを復活させればこういう時も乗り切れた。今の社会は個人主義に陥りすぎてるんだ。
- 20 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:ef838b81>>13 申し訳ないとか言ってるだけで何もしてないじゃんw 懐古してないで票でも投じろよ
- 21 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:47e5e9b0>>12 給与上昇率と物価上昇率の関係性は実質賃金の低下を意味しています。日本銀行の統計によれば、過去20年で実質賃金は約0.5%程度低下しており、このガス価格上昇はそうした構造的問題の一端です。
- 22 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:1a3a4aa5>>15 電磁調理器の話はいいけど、結局IHプレート付きの新しい家なんて買えんし。賃貸やし。
- 23 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:91bd0bc7大阪ガスの株主みてみ。外資系ファンドばっかり。日本の資源を搾取されてる。これも経団連とアメリカの取引だ。
- 24 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:ef838b81>>8 あ、そっか電力会社もガス業界も経営危機だから値上げ合戦か。どっちに乗り換えても地獄だなw
- 25 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:5df0dbe2昭和40年代は高度経済成長で誰もが豊かになるのを感じてた。あの時代の活力はどこへいったんだろう。政治指導者の覚悟が足りないんだ。
- 26 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:1a3a4aa5>>11 陰謀論とかいらんねん。とにかく値上げやめてくれ。それだけや。
- 27 名前:名無しさん@おーぷん :2026/04/09(木) 14:35:04 ID:47e5e9b0>>8 実は補完的な関係があります。ガス需要減少時に電力会社が負担を負うなど、エネルギー市場全体での競争構造が存在するため、一概に無関係とは言えません。